Тарифы и цены
Мы перевезем все ваши личные вещи и мебель за фиксированную плату*:
|
Контактный телефон: +7(812)777-06-25 +7 (812) 922-53-86 |
В стоимость включено:
- выгрузка мебели (личных вещей) из квартиры и погрузка в автомобиль (до 4 этажа включительно)
- перевозка мебели (личных вещей) в любой район Санкт-Петербурга** (из любого района Санкт-Петербурга)
- выгрузка мебели (личных вещей) из автомобиля и подъем в квартиру (до 4 этажа включительно)
* Цены не включают перевозку грузов выше 120кг.(пианино, сейфы)
** перевозка в Пушкинский, Колпинский, Петродворецкий районы и г.Кронштадт + 20% к стоимости.
| Грузовые автомобильные перевозки | |||||||
| Транспорт | дл/шир/выс | объем | Тоннаж | Цена по городу | Цена ближ. Пригород | цена Лен.обл.;Россия. | цена за час |
| Форд Транзит фургон | 3 / 1,7 / 1,7 | 9 | до 1 т | 1400 (3+1) | 1750 (3+2) | 1200 (3+2) + 10р/км | 350 р/ч |
| газель тент/фургон | 3,2 / 1,9 / 1,8 | 10 | до 1,5т | 1400 (3+1) | 1750 (3+2) | 1200 (3+1) + 11р/км | 350 р/ч |
| газель длинномер тент/фургон | 4,2 / 2 / 1,8 | 15 | до 1,5т | 1750 (4+1) | 2100 (4+2) | 1750 (4+1) +13р/км | 350р/ч |
| газель длинномер тент/фургон | 5 / 2 / 1,8 | 18 | до 3т | 2000 (4+1) | 2400 (4+2) | 2000 (4+1) + 14р/км | 400р/ч |
| Зил бычок | 3,7 / 2,25 / 2,2 | 18 | до 3,5т | 2000 (4+1) | 2400 (4+2) | 2000 (4+1) + 15р/км | 400р/ч |
| Газ фургон термос | 3,9 / 2 / 1,85 | 15 | 4-5т | 2500 (4+1) | 3000 (4+2) | 2500 (4+1) +17р/км | 500 р/ч |
| Ман 29куб | 5,6 / 2,3 / 2,2 | 29 | 7т | 3900 (5+1) | 4550 (5+2) | 3900 (5+1) + 20р/км | 650 р/ч |
| Ман 34куб | 6,1 / 2,4 / 2,3 | 34 | 10т | 4200 (5+1) | 4900 (5+2) | 4200 (5+1) + 24р/км | 700 р/ч |
| Мерседес | 7,5 / 2,4 / 2,5 | 45 | 10т | 4550 (5+1) | 5300 (5+2) | 4550 (5+1) + 26р/км | 750р/ч |
| Скания (гидролифт) | 7,1 / 2,4 / 2,5 | 40 | 10т | 4550 (5+1) | 5300 (5+2) | 4550 (5+1) + 26р/км | 750р/ч |
| Вольво(рефрежератор,гидроливт) | 7,1 / 2,4 / 2,5 | 40 | 12т | 5100 (5+1) | 5950 (5+2) | 5100 (5+1) + 26р/км | 850р/ч |
| манипулятор (поднимает 3т; вылет 10м) | 5,5 / 2,1 / - | 5т | 5500 (4+1) | 6600 (4+2) | 5500 (4+1) + 26р/км | 1100р/ч | |
| Вольво тент | 6 / 2,4 / 2,5 | 36 | 14-15т | 4550 (5+1) | 5300 (5+2) | 4550 (5+1) + 26р/км | 750р/ч |
| Шаланда | 6 / 2,2 / - | 10т | 4200 (5+1) | 4900 (5+2) | 4200 (5+1) + 24р/км | 700р/ч | |
| Шаланда | 12,5 / 2,4 / - | 20т | 5100 (5+1) | 5950 (5+2) | 5100 (5+1) + 28 р/км | 850р/ч | |
| Мерседес | 12,5 / 2,4 / 2,7 | 82 | 20т | 5100 (5+1) | 5950 (5+2) | 5100 (5+1) + 28 р/км | 850р/ч |
| Прейскурант цен на услуги профессиональных грузчиков | ||||||
| День | Ночь | Минимальный заказ | ||||
| 1 грузчик | 200р/ч | 230р/ч | 4 часа | |||
| от 2 грузчиков | 190р/ч | 220р/ч | 4 часа | |||
| от 4 грузчиков | 180р/ч | 210р/ч | 4 часа | |||
*Грузчики на разовую работу.Цена договорная, в зависимости от сложности.
*На перенос предметов более 170 кг цена считается отдельно за каждый предмет, в зависимости от сложностей.
*Цена на перенос выше 3 этажа считается также отдельно.
*Разборка, сборка мебели.Цена договорная.
| Прейскурант цен на услуги грузчиков на склад | ||||||
| 8 часов работы | 10 часов работы | 12 часов работы | ||||
| грузчики на склад | 1100р 1 грузчик | 1250р 1 грузчик | 1400р 1 грузчик | |||
*кладовщики и др. персонал цена договорная.
В случае безналичной оплаты к вышеуказаной сумме прибавляется 10%.
